Termék leírás
GEO DPS 125 - 155 - 165 - 175 - 185 - 195 - 205 - 220 szárzúzó erősített 50 LE hajtóművel, 40-70 LE traktorokhoz. A munkagép ideális a gyümölcsösök, faiskolák, szülő ültetvények tisztítására, üvegházban és kertben egyaránt. Vasöntvény házú, erősített hajtóműve fix áttételű, szabadonfutóval szerelve.
A talajkövetés és vágási magasság a kétoldali csúszótalpakkal, és a csapágyazott, állítható rögzítésű acélhengerrel biztosított. Elektronikusan kiegyensúlyozott forgórészének magas fordulatszáma a tökéletes vágás biztosítéka. A biztonságos munkavégzést CE szabvány szerinti védőburkolatok szavatolják.
Kapcsolt termékek és opciók
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 1.650 mm |
Teljes szélesség : | 1.800 mm |
Gépigény : | 40-65 LE |
Tömeg : | 315 kg |
Kések/kalapácsok : | 56/28 db |
Ékszíjak száma : | 4 db |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Gépigény | Tömeg | Kések/kalapácsok | Ékszíjak száma | Nettó ár |
DPS 125 | 1.250 mm | 1.400 mm | 40-65 LE | 270 kg | 40/20 db | 3 db | 732.064 Ft+ÁFA |
DPS 155 | 1.550 mm | 1.700 mm | 40-65 LE | 300 kg | 48/24 db | 4 db | 753.936 Ft+ÁFA |
DPS 165 | 1.650 mm | 1.800 mm | 40-65 LE | 315 kg | 56/28 db | 4 db | 763.260 Ft+ÁFA |
DPS 175 | 1.750 mm | 1.900 mm | 60-70 LE | 330 kg | 56/28 db | 4 db | 772.432 Ft+ÁFA |
DPS 185 | 1.850 mm | 2.000 mm | 60-70 LE | 345 kg | 64/32 db | 4 db | 798.628 Ft+ÁFA |
DPS 195 | 1.950 mm | 2.100 mm | 60-70 LE | 350 kg | 64/32 db | 4 db | 815.656 Ft+ÁFA |
DPS 205 | 2.050 mm | 2.300 mm | 60-70 LE | 355 kg | 64/32 db | 4 db | 830.068 Ft+ÁFA |
DPS 220 | 2.200 mm | 2.400 mm | 60-70 LE | 501 kg | 68/34 db | 4 db | 1.063.228 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
2.573.492 Ft+ÁFA
Rövid szállítási határidő
1.321.788 Ft+ÁFA
Rövid szállítási határidő
1.247.864 Ft+ÁFA
1.304.000 Ft+ÁFA
2.420.564 Ft+ÁFA
1.306.400 Ft+ÁFA
1.923.368 Ft+ÁFA
2.358.784 Ft+ÁFA