Termék leírás
NIUBO ELASTIK változtatható munkaszélességű fűnyíró adapterek 40-80 LE traktorokhoz, amelyek kifejezetten alkalmasak szőlők és gyümölcsösök tisztítására.
Három db hajtómű hexagonális csúszótengelyekkel, magasságban állítható hátsó támasztógörgő, magasságban állítható első rögzített támasztókerekek, hidraulika rendszer a munkaszélesség állításához, oldalsó terelő lemez a fű kidobásához (DEK1420 - DEK1926 típusok), láncos rendszerű védőlamellák, 540 f/p (igény esetén 1.000) TLT hajtással, a kardántengely szabadonfutóval és tengelykapcsolóval szerelt.
A biztonságos munkavégzést CE szabvány szerinti védőburkolatok szavatolják.
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 1.200-1.700 mm |
Kések száma : | 4 db |
Gépigény : | 40-80 LE |
Kardán fordulat : | 540 f/p |
Tömeg : | 545 kg |
Szélesség (A) : | 1.310 mm |
Hosszúság (B) : | 1.800 mm |
Nyitott szélesség (C) : | 1.810 mm |
Magasság (D) : | 950 mm |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Kések száma | Gépigény | Kardán fordulat | Tömeg | Szélesség (A) | Hosszúság (B) | Nettó ár |
DEK 1114 | 1.100-1.400 mm | 4 db | 40-80 LE | 540 f/p | 480 kg | 1.210 mm | 1.750 mm | Ajánlatkérés! |
DEK 1217 | 1.200-1.700 mm | 4 db | 40-80 LE | 540 f/p | 545 kg | 1.310 mm | 1.800 mm | 2.746.794 Ft+ÁFA |
DEK 1420 | 1.400-2.000 mm | 4 db | 40-80 LE | 540 f/p | 620 kg | 1.570 mm | 1.950 mm | 2.993.014 Ft+ÁFA |
DEK 1723 | 1.700-2.300 mm | 4 db | 60-80 LE | 540 f/p | 700 kg | 1.770 mm | 2.100 mm | 3.240.979 Ft+ÁFA |
DEK 1926 | 1.900-2.600 mm | 4 db | 60-80 LE | 540 f/p | 780 kg | 2.070 mm | 2.250 mm | 3.453.987 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
0 Ft+ÁFA
0 Ft+ÁFA
3.453.987 Ft+ÁFA