Termék leírás
- Hajtás ház, olajfürdős kuplunggal 540 fordulat.
- Forgási átmérő 170 mm, vágási átmérő 410 mm.
- Hátsó hengerátmérő 220 mm.
- Állítható görgős csapágyak.
- Kalapácsos, vagy késes kivitelben.
- Nyitható hátsó ajtó, a rotor ellenőrzéséhez.
- Mechanikus oldalmozgató.
- Zárt burkolat
- Kardán tengely
- CE megfeleőség
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 2400 mm |
Teljes szélesség : | 2550 mm |
Minimális gépigény : | 75-80 LE |
Kardán fordulat : | 540 f/p |
Rotor fordulat : | 2200 f/p |
Tömeg : | 725 kg |
Kések száma : | 78 db |
Kalapácsok száma : | 26 db |
Hajtószíj : | 4 db |
Kések tipusa : | Kalapácsos vagy Y |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Minimális gépigény | Kardán fordulat | Rotor fordulat | Tömeg | Kések száma | Nettó ár |
MD 120 | 1200 mm | 1350 mm | 30-35 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 500 kg | 36 db | 1.160.230 Ft+ÁFA |
MD 140 | 1400 mm | 1550 mm | 35-40 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 520 kg | 42 db | 1.661.544 Ft+ÁFA |
MD 160 | 1600 mm | 1750 mm | 45-50 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 545 kg | 48 db | 1.834.901 Ft+ÁFA |
MD 180 | 1800 mm | 1950 mm | 50-60 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 570 kg | 54 db | 2.016.590 Ft+ÁFA |
MD 200 | 2000 mm | 2150 mm | 60-70 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 600 kg | 60 db | 2.055.596 Ft+ÁFA |
MD 225 | 2250 mm | 2400 mm | 70-75 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 700 kg | 72 db | 2.262.955 Ft+ÁFA |
MD 240 | 2400 mm | 2550 mm | 75-80 LE | 540 f/p | 2200 f/p | 725 kg | 78 db | 2.416.310 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
2.416.310 Ft+ÁFA
2.262.955 Ft+ÁFA