A szállítási díj megjelenítéshez küldje el postai irányítószámát!

NIUBO TFS 250
Erősített szárzúzó
Termékkód: 6731067
Műszaki adatok
| Munkaszélesség : | 2.500 mm |
| Teljes szélesség : | 2.700 mm |
| Minimális gépigény : | 80-90 LE |
| Tömeg : | 980 kg |
| Kések/kalapácsok : | 40+20/20 db |
| Vágási átmérő : | 70 mm |
| Hajtószíj : | 5 db |
| Magasság (B) : | 1.110 mm |
| Hosszúság (C) : | 1.270+700 mm |
Széria további típusai
| Tipus | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Minimális gépigény | Tömeg | Kések/kalapácsok | Vágási átmérő | Hajtószíj | Nettó ár |
| TFS 160 | 1.600 mm | 1.800 mm | 60-70 LE | 650 kg | 24+12/12 db | 70 mm | 5 db | 2.717.886 Ft+ÁFA |
| TFS 200 | 2.000 mm | 2.200 mm | 65-75 LE | 795 kg | 32+16/16 db | 70 mm | 5 db | 3.162.143 Ft+ÁFA |
| TFS 220 | 2.200 mm | 2.400 mm | 70-80 LE | 870 kg | 36+18/18 db | 70 mm | 5 db | 3.017.529 Ft+ÁFA |
| TFS 250 | 2.500 mm | 2.700 mm | 80-90 LE | 980 kg | 40+20/20 db | 70 mm | 5 db | 3.050.982 Ft+ÁFA |
| TFS 280 | 2.800 mm | 3.000 mm | 90-100 LE | 1.100 kg | 44+22/22 db | 70 mm | 5 db | 3.434.975 Ft+ÁFA |
| TFS 320 | 3.200 mm | 3.600 mm | 125-145 LE | 1.250 kg | 48+24/24 db | 70 mm | 4+4 db | 3.976.436 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
3.831.827 Ft+ÁFA
3.976.436 Ft+ÁFA