Termék leírás
Del Morino Eagle 85 - 105 - 125 - 145 - 165 talajmaró 12-50 LE teljesítményű traktorhoz, minden elemében igényes, olasz gyártmányú minőséggel.
Kivitel:
- 1-es kategóriás univerzális 3-pont csatlakozás,
- acélöntvény hajtómű 540 f/p fordulatszámmal,
- lánchajtás olajfürdőben, automata láncfeszítéssel,
- egy elemből készült 4 mm vastag acél házszerkezet,
- 4 db penge rotortárcsánként, 6 db penge opcionális
- oldalirányú állítási lehetőség
- állítható csúszótalpak.
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 1.650 mm |
Teljes szélesség : | 1.800 mm |
Művelési mélység : | 150 mm |
Kések száma : | 32 db |
Tömeg : | 223 kg |
Gépigény : | 12-50 LE |
Függesztés : | 1. Kategória (ø 19-22 mm) |
Kardán fordulat : | 540 f/p |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Művelési mélység | Kések száma | Tömeg | Gépigény | Függesztés | Nettó ár |
EAGLE 85 | 850 mm | 1.000 mm | 150 mm | 16 db | 159 kg | 12-50 LE | 1. Kategória (ø 19-22 mm) | 721.665 Ft+ÁFA |
EAGLE 105 | 1.050 mm | 1.200 mm | 150 mm | 20 db | 178 kg | 12-50 LE | 1. Kategória (ø 19-22 mm) | 768.670 Ft+ÁFA |
EAGLE 125 | 1.250 mm | 1.400 mm | 150 mm | 24 db | 188 kg | 12-50 LE | 1. Kategória (ø 19-22 mm) | 819.230 Ft+ÁFA |
EAGLE 145 | 1.450 mm | 1.600 mm | 150 mm | 28 db | 206 kg | 12-50 LE | 1. Kategória (ø 19-22 mm) | 866.630 Ft+ÁFA |
EAGLE 165 | 1.650 mm | 1.800 mm | 150 mm | 32 db | 223 kg | 12-50 LE | 1. Kategória (ø 19-22 mm) | 916.400 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
Raktárról
508.626 Ft+ÁFA
552.854 Ft+ÁFA
Raktárról
390.254 Ft+ÁFA
475.920 Ft+ÁFA
Rövid szállítási határidő
916.400 Ft+ÁFA