Termék leírás
NIUBO ULISES spanyol gyártmányú rézsűkaszák az árokpartok, sövények gondozásának színvonalas eszközei 50-90 LE teljesítményű traktorokhoz.
- Flexibilis huzallal történő (bowdenes) hidraulika vezérlés (3.000 mm távolság),
- Független hidraulika berendezés,
- Hidraulikus "anti-shock" berendezés,
- Magasság állítható hátsó görgő,
- Összes típus közvetlen hajtású,
- Úszó kivitel,
- Világító berendezés,
- Csúszótalpak,
- Traktor stabilizáló,
- Visszafelé forgó rotor,
- CE szabvány szerinti burkolatok.
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 1.000 mm |
Teljes szélesség : | 4.850 mm |
Minimális gépigény : | 60-80 LE |
Kardán fordulat : | 540 f/p |
Tömeg : | 850 kg |
Minimális géptömeg : | 2.800 kg |
Olaj : | 200 l |
Kések száma : | 36 db |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Teljes szélesség | Minimális gépigény | Kardán fordulat | Tömeg | Minimális géptömeg | Olaj | Nettó ár |
BUL 400 | 1.000 mm | 4.000 mm | 50-60 LE | 540 f/p | 780 kg | 2.000 kg | 190 l | 4.534.873 Ft+ÁFA |
BUL 450 | 1.000 mm | 4.500 mm | 60-70 LE | 540 f/p | 820 kg | 2.500 kg | 190 l | 4.634.851 Ft+ÁFA |
BUL 485 | 1.000 mm | 4.850 mm | 60-80 LE | 540 f/p | 850 kg | 2.800 kg | 200 l | 4.916.842 Ft+ÁFA |
BUL 500 | 1.000 mm | 5.000 mm | 60-80 LE | 540 f/p | 860 kg | 2.800 kg | 200 l | 5.042.455 Ft+ÁFA |
BUL 530 | 1.000 mm | 5.300 mm | 70-90 LE | 540 f/p | 870 kg | 3.000 kg | 200 l | 5.138.587 Ft+ÁFA |
BUL 570 | 1.000 mm | 5.700 mm | 80-90 LE | 540 f/p | 895 kg | 3.200 kg | 200 l | 5.505.293 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
5.042.455 Ft+ÁFA
3.983.010 Ft+ÁFA
4.916.842 Ft+ÁFA
4.634.851 Ft+ÁFA
6.713.890 Ft+ÁFA
Rövid szállítási határidő
3.752.500 Ft+ÁFA
2.519.053 Ft+ÁFA
5.138.587 Ft+ÁFA