Termék leírás
NIUBO SPEED szárzúzó család igényes választás 28-100 LE közepes teljesítményű traktorokhoz. Az alapfelszereltség már tartalmazza a kalapácsos kivitelt, mechanikus csavarorsós oldalmozgatással, opcionálisan hidraulikus oldalmozgatással, dupla vastagságú (6+4 mm) acéllemez házzal, fém oldalsó támasztó kerekekkel, átmenő tengelyes hajtóművel is rendelhető.
- Masszív, szabványos 3-pontos csatlakozás oldalmozgatással,
- Hajtómű szabadonfutóval,
- Mechanikus oldalmozgatás kézi csavarorsó segítségével (opcionálisan hidraulikus),
- Rotorátmérő 140 mm, vágási átmérő 400 mm (TSP130-150-16-180 típusok),
- Rotorátmérő 160 mm, vágási átmérő 420 mm (TSP200-220-250 típusok),
- Hátsó támasztóhenger átmérő 170 mm, tisztító éllel,
- Kalapácsos kivitel alapfelszereltséghez tartozik,
- Oldalsó csúszótalpak,
- 4-5 cm maximális vágási átmérő,
- U-profilú egysoros fix ellen kalapácsok,
- Erősített acél védőlamellák,
- CE szabvány szerinti burkolatok.
Műszaki adatok
Munkaszélesség : | 2.000 mm |
Gépszélesség (A) : | 2.200 mm |
Gépigény : | 65-70 LE |
Tömeg : | 655 kg |
Kések/kalapácsok : | 44+22/22 db |
Vágási átmérő : | 50 mm maximális |
Ékszíjak : | 4 db |
Magasság (B) : | 910 mm |
Hosszúság (C) : | 1.200 mm |
Széria további típusai
Tipus | Munkaszélesség | Gépszélesség (A) | Gépigény | Tömeg | Kések/kalapácsok | Vágási átmérő | Ékszíjak | Nettó ár |
TSP 150 | 1.500 mm | 1.700 mm | 38-48 LE | 530 kg | 32+16/16 db | 50 mm maximális | 3 db | 2.036.810 Ft+ÁFA |
TSP 160 | 1.600 mm | 1.800 mm | 48-58 LE | 565 kg | 32+16/16 db | 50 mm maximális | 3 db | 2.053.471 Ft+ÁFA |
TSP 180 | 1.800 mm | 2.000 mm | 55-68 LE | 600 kg | 40+20/20 db | 50 mm maximális | 3 db | 2.086.797 Ft+ÁFA |
TSP 200 | 2.000 mm | 2.200 mm | 65-70 LE | 655 kg | 44+22/22 db | 50 mm maximális | 4 db | 2.141.915 Ft+ÁFA |
TSP 220 | 2.200 mm | 2.400 mm | 75-85 LE | 705 kg | 44+22/22 db | 50 mm maximális | 4 db | 2.194.466 Ft+ÁFA |
TSP 250 | 2.500 mm | 2.700 mm | 85-100 LE | 790 kg | 48+24/24 db | 50 mm maximális | 4 db | 2.410.389 Ft+ÁFA |
Hasonló termékek
1.290.070 Ft+ÁFA
3.203.750 Ft+ÁFA
2.541.323 Ft+ÁFA
2.329.299 Ft+ÁFA
2.531.990 Ft+ÁFA
0 Ft+ÁFA
2.807.739 Ft+ÁFA
2.797.457 Ft+ÁFA